详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 均价 | 更新日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20650-20710 | 20680 | 2024-6-11 |
升贴水 | Al99.7 | (c)180-(c)180 | -180 | 2024-6-11 |
锌锭 | Zn99.995 | 23390-23690 | 23540 | 2024-6-11 |
升贴水 | Zn99.995 | (b)0-(b)0 | 0 | 2024-6-11 |
锌锭 | Zn99.99 | 23320-23620 | 23470 | 2024-6-11 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 79490-79690 | 79590 | 2024-6-11 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (c)80-(c)30 | -55 | 2024-6-11 |
铅锭 | Pb99.994 | 18650-18750 | 18700 | 2024-6-11 |
锡锭 | Sn99.90 | 263000-265500 | 264250 | 2024-6-11 |
电解镍 | Ni9996 | 142900-143300 | 143100 | 2024-6-11 |
电解钴 | Co99.98 | 234000-254000 | 244000 | 2024-6-11 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 |
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。