详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 均价 | 更新日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 21050-21110 | 21080 | 2024-6-6 |
升贴水 | Al99.7 | (c)175-(c)175 | -175 | 2024-6-6 |
锌锭 | Zn99.995 | 23790-24090 | 23940 | 2024-6-6 |
升贴水 | Zn99.995 | (c)15-(c)15 | -15 | 2024-6-6 |
锌锭 | Zn99.99 | 23720-24020 | 23870 | 2024-6-6 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 80890-81090 | 80990 | 2024-6-6 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (c)100-(c)50 | -75 | 2024-6-6 |
铅锭 | Pb99.994 | 18800-18900 | 18850 | 2024-6-6 |
锡锭 | Sn99.90 | 262000-264000 | 263000 | 2024-6-6 |
电解镍 | Ni9996 | 145900-146300 | 146100 | 2024-6-6 |
电解钴 | Co99.98 | 234000-254000 | 244000 | 2024-6-6 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 |
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。