详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 均价 | 更新日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20950-21010 | 20980 | 2024-6-5 |
升贴水 | Al99.7 | (c)180-(c)180 | -180 | 2024-6-5 |
锌锭 | Zn99.995 | 23820-24120 | 23970 | 2024-6-5 |
升贴水 | Zn99.995 | (c)15-(c)15 | -15 | 2024-6-5 |
锌锭 | Zn99.99 | 23750-24050 | 23900 | 2024-6-5 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 80000-80200 | 80100 | 2024-6-5 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (c)100-(c)50 | -75 | 2024-6-5 |
铅锭 | Pb99.994 | 18700-18800 | 18750 | 2024-6-5 |
锡锭 | Sn99.90 | 261500-263500 | 262500 | 2024-6-5 |
电解镍 | Ni9996 | 145600-146000 | 145800 | 2024-6-5 |
电解钴 | Co99.98 | 234000-254000 | 244000 | 2024-6-5 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 |
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。