详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
锌锭 | Zn99.995 | 22530-22830 | 22680 | 2024-4-22 |
升贴水 | Zn99.995 | (c)115-(c)115 | -115 | 2024-4-22 |
锌锭 | Zn99.99 | 22460-22760 | 22610 | 2024-4-22 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 80190-80390 | 80290 | 2024-4-22 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (c)260-(c)210 | -235 | 2024-4-22 |
铅锭 | Pb99.994 | 16900-17000 | 16950 | 2024-4-22 |
锡锭 | Sn99.90 | 279500-283000 | 281250 | 2024-4-22 |
电解镍 | Ni9996 | 148500-148900 | 148700 | 2024-4-22 |
电解钴 | Co99.98 | 227000-247000 | 237000 | 2024-4-22 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 |
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。