详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 均价 | 更新日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20280-20340 | 20310 | 2024-4-19 |
升贴水 | Al99.7 | (c)85-(c)85 | -85 | 2024-4-19 |
锌锭 | Zn99.995 | 22190-22490 | 22340 | 2024-4-19 |
升贴水 | Zn99.995 | (c)105-(c)105 | -105 | 2024-4-19 |
锌锭 | Zn99.99 | 22120-22420 | 22270 | 2024-4-19 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 78960-79160 | 79060 | 2024-4-19 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (c)180-(c)130 | -155 | 2024-4-19 |
铅锭 | Pb99.994 | 16900-17000 | 16950 | 2024-4-19 |
锡锭 | Sn99.90 | 263000-266000 | 264500 | 2024-4-19 |
电解镍 | Ni9996 | 141900-142300 | 142100 | 2024-4-19 |
电解钴 | Co99.98 | 227000-247000 | 237000 | 2024-4-19 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 |
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。