详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 均价 | 更新日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19490-19550 | 19520 | 2024-4-2 |
升贴水 | Al99.7 | (c)145-(c)145 | -145 | 2024-4-2 |
锌锭 | Zn99.995 | 20670-20970 | 20820 | 2024-4-2 |
升贴水 | Zn99.995 | (c)20-(c)20 | -20 | 2024-4-2 |
锌锭 | Zn99.99 | 20600-20900 | 20750 | 2024-4-2 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 72590-72790 | 72690 | 2024-4-2 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (c)80-(c)30 | -55 | 2024-4-2 |
铅锭 | Pb99.994 | 16275-16375 | 16325 | 2024-4-2 |
锡锭 | Sn99.90 | 225500-228000 | 226750 | 2024-4-2 |
电解镍 | Ni9996 | 135600-136000 | 135800 | 2024-4-2 |
电解钴 | Co99.98 | 228000-248000 | 238000 | 2024-4-2 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 |
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。