详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 均价 | 更新日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19420-19480 | 19450 | 2024-4-1 |
升贴水 | Al99.7 | (c)175-(c)175 | -175 | 2024-4-1 |
锌锭 | Zn99.995 | 20580-20880 | 20730 | 2024-4-1 |
升贴水 | Zn99.995 | (c)20-(c)20 | -20 | 2024-4-1 |
锌锭 | Zn99.99 | 20510-20810 | 20660 | 2024-4-1 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 72560-72760 | 72660 | 2024-4-1 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (c)100-(c)50 | -75 | 2024-4-1 |
铅锭 | Pb99.994 | 16275-16375 | 16325 | 2024-4-1 |
锡锭 | Sn99.90 | 224500-226000 | 225250 | 2024-4-1 |
电解镍 | Ni9996 | 133300-133700 | 133500 | 2024-4-1 |
电解钴 | Co99.98 | 228000-248000 | 238000 | 2024-4-1 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 |
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。