详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 均价 | 更新日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18930-18990 | 18960 | 2023-11-17 |
升贴水 | Al99.7 | (b)120-(b)120 | 120 | 2023-11-17 |
锌锭 | Zn99.995 | 21070-21370 | 21220 | 2023-11-17 |
升贴水 | Zn99.995 | (b)15-(b)15 | 15 | 2023-11-17 |
锌锭 | Zn99.99 | 20980-21280 | 21130 | 2023-11-17 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 68140-68340 | 68240 | 2023-11-17 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (b)580-(b)600 | 590 | 2023-11-17 |
铅锭 | Pb99.994 | 16475-16575 | 16525 | 2023-11-17 |
锡锭 | Sn99.90 | 212000-213500 | 212750 | 2023-11-17 |
电解镍 | Ni9996 | 138800-139200 | 139000 | 2023-11-17 |
电解钴 | Co99.98 | 267000-287000 | 277000 | 2023-11-17 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 |
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。