详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 均价 | 更新日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19020-19080 | 19050 | 2023-11-16 |
升贴水 | Al99.7 | (b)90-(b)90 | 90 | 2023-11-16 |
锌锭 | Zn99.995 | 21440-21740 | 21590 | 2023-11-16 |
升贴水 | Zn99.995 | (b)10-(b)10 | 10 | 2023-11-16 |
锌锭 | Zn99.99 | 21350-21650 | 21500 | 2023-11-16 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 68240-68440 | 68340 | 2023-11-16 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (b)560-(b)570 | 565 | 2023-11-16 |
铅锭 | Pb99.994 | 16375-16475 | 16425 | 2023-11-16 |
锡锭 | Sn99.90 | 213000-214500 | 213750 | 2023-11-16 |
电解镍 | Ni9996 | 142000-142400 | 142200 | 2023-11-16 |
电解钴 | Co99.98 | 267000-287000 | 277000 | 2023-11-16 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 |
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。