详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 交货期 | 更新日期 |
阴极铜* | Cu-CATH-2 | 72490-72690 | 现货 | 2021/10/25 |
升贴水* | Cu-CATH-2 | (b)300-(b)320 | 现货 | 2021/10/25 |
重熔用铝锭* | Al99.7 | 21590-21650 | 现货 | 2021/10/25 |
锌锭* | Zn99.995 | 24580-24880 | 现货 | 2021/10/25 |
锌锭* | Zn99.99 | 24510-24810 | 现货 | 2021/10/25 |
铅锭* | Pb99.994 | 15675-15775 | 现货 | 2021/10/25 |
锡锭* | Sn99.90 | 289000-291000 | 现货 | 2021/10/25 |
电解镍* | Ni9996 | 152000-152400 | 现货 | 2021/10/25 |
电解钴* | Co99.98 | 397000-405000 | 现货 | 2021/10/25 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 | ||||
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。