详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 交货期 | 更新日期 |
阴极铜* | Cu-CATH-2 | 73100-73300 | 现货 | 2021/10/22 |
升贴水* | Cu-CATH-2 | (b)380-(b)420 | 现货 | 2021/10/22 |
重熔用铝锭* | Al99.7 | 21800-21860 | 现货 | 2021/10/22 |
锌锭* | Zn99.995 | 24480-24780 | 现货 | 2021/10/22 |
锌锭* | Zn99.99 | 24410-24710 | 现货 | 2021/10/22 |
铅锭* | Pb99.994 | 15650-15750 | 现货 | 2021/10/22 |
锡锭* | Sn99.90 | 288000-290500 | 现货 | 2021/10/22 |
电解镍* | Ni9996 | 151300-151700 | 现货 | 2021/10/22 |
电解钴* | Co99.98 | 401000-409000 | 现货 | 2021/10/22 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 | ||||
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。