LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2021-9-15 合金(佛山地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
优质环保合金压铸铝锭ADC12 * | 23800-24000 | 23900 | |
标准合金压铸铝锭ADC12 | 22450-22650 | 22550 | |
非标ADC12 | 20800-21000 | 20900 | |
优质破碎生铝(93-95%)* | 19300-19500 | 19400 | 100 |
破碎生铝(91-93%) | 17600-17800 | 17700 | 100 |
破碎熟铝(90-92%) | 16600-16800 | 16700 | 300 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
锌合金(压铸3#料)* | 23750-23950 | 23850 | 100 |
锌合金5#(旧料) | 20550-20750 | 20650 | 100 |
破碎锌(84-86%) | 17150-17350 | 17250 | 100 |
进口干净合金铝料 | 16350-16550 | 16450 | 400 |
国产金属硅553# | 32600-32800 | 32700 | 2700 |
国产金属硅441# | 34900-35100 | 35000 | 2300 |
[打印页面]