LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2022-12-1 铜(天津保定) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
国标低氧杆(8mm) | 62100-62300 | 62200 | 800 |
1#光亮铜线 | 60300-60500 | 60400 | 800 |
1#铜(97%) | 60000-60200 | 60100 | 800 |
火烧线(94-95%) | 57200-57500 | 57350 | 800 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
2#铜(94-95%) | 56800-57100 | 56950 | 800 |
马达铜(92-93%) | 55700-56000 | 55850 | 800 |
铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53% | 34100-34300 | 34200 | 500 |
生铝(Fe<3%) | 15100-15300 | 15200 | 100 |
[打印页面]