LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2025-4-18 铜(台州永康) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
国标低氧杆(8mm) | 72000-72200 | 72100 | |
1#光亮铜线 | 70200-70400 | 70300 | |
1#铜 | 69900-70100 | 70000 | |
干净水箱紫铜管 | 69600-69800 | 69700 | |
2#铜(94-95%) | 66800-67100 | 66950 | |
干净通讯线铜米 | 70600-70800 | 70700 | |
变压器铜(Cu≈95%) | 66900-67100 | 67000 | |
马达铜(92-93%) | 64600-64900 | 64750 | |
火烧线(97-98%) | 68500-68800 | 68650 | |
美国黄杂铜(Fe<3%) | 48700-48900 | 48800 | |
干净铝线 | 17300-17500 | 17400 | |
干净6063旧料 | 16050-16250 | 16150 | |
拆水箱铝(89%) | 14850-15050 | 14950 | |
生铝(Fe<3%) | 16250-16450 | 16350 | |
水箱铝复锭 | 17450-17650 | 17550 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
316回炉边料(Ni10Mo2) | 17000-17200 | 17100 | |
进口304回炉料(Ni8.1-8.2) | 9550-9750 | 9650 | 50 |
国产304回炉料(Ni7.6-7.8) | 9100-9300 | 9200 | 50 |
430回炉料 | 3200-3400 | 3300 | |
冲花边料 | 2070-2120 | 2095 | |
马达铁 | 1910-1960 | 1935 | |
统废 | 1740-1790 | 1765 | |
铜铝水箱(Cu≈48%.Al≈50%) | 39100-39300 | 39200 | |
带铁铜铝水箱Cu≈48%Al≈44%Fe≈6% | 37700-37900 | 37800 | |
废机电马达(Cu≈9-10%) | 6890-6910 | 6900 | |
铅皮 | 15800-16000 | 15900 | 100 |
202回炉料(Ni≈4%) | 5750-5850 | 5800 | |
201边角料 | 4600-4800 | 4700 | |
201旧管料 | 4450-4650 | 4550 |
[打印页面]