LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2025-1-22 铜(台州永康) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
国标低氧杆(8mm) | 70000-70200 | 70100 | |
1#光亮铜线 | 68200-68400 | 68300 | |
1#铜 | 67900-68100 | 68000 | |
干净水箱紫铜管 | 67600-67800 | 67700 | |
2#铜(94-95%) | 64800-65100 | 64950 | |
干净通讯线铜米 | 68600-68800 | 68700 | |
变压器铜(Cu≈95%) | 64900-65100 | 65000 | |
马达铜(92-93%) | 62600-62900 | 62750 | |
火烧线(97-98%) | 66500-66800 | 66650 | |
美国黄杂铜(Fe<3%) | 47800-48000 | 47900 | |
干净铝线 | 17450-17650 | 17550 | |
干净6063旧料 | 16100-16300 | 16200 | |
拆水箱铝(89%) | 14900-15100 | 15000 | |
生铝(Fe<3%) | 16450-16650 | 16550 | |
水箱铝复锭 | 17650-17850 | 17750 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
316回炉边料(Ni10Mo2) | 16800-17000 | 16900 | |
进口304回炉料(Ni8.1-8.2) | 9050-9250 | 9150 | |
国产304回炉料(Ni7.6-7.8) | 8600-8800 | 8700 | |
430回炉料 | 3050-3250 | 3150 | |
冲花边料 | 2090-2140 | 2115 | |
马达铁 | 1930-1980 | 1955 | |
统废 | 1760-1810 | 1785 | |
铜铝水箱(Cu≈48%.Al≈50%) | 38300-38500 | 38400 | |
带铁铜铝水箱Cu≈48%Al≈44%Fe≈6% | 36900-37100 | 37000 | |
废机电马达(Cu≈9-10%) | 6820-6840 | 6830 | |
铅皮 | 15650-15850 | 15750 | |
202回炉料(Ni≈4%) | 5300-5400 | 5350 | |
201边角料 | 4250-4450 | 4350 | |
201旧管料 | 4100-4300 | 4200 |
[打印页面]