LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2020-2-20 铜(佛山地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
1#光亮铜线 | 41800-42000 | 41900 | |
干净通讯线铜米 | 42100-42300 | 42200 | |
1#铜管 | 41200-41400 | 41300 | |
水箱紫铜管(干净) | 40800-41000 | 40900 | |
美国2#铜(94-95%) | 39100-39400 | 39250 | |
2#铜(92-93%) | 38100-38400 | 38250 | |
马达铜(91-92%) | 37700-38000 | 37850 | |
破碎紫铜(91-92%) | 38100-38400 | 38250 | |
破碎紫铜(89-90%) | 37300-37600 | 37450 | |
破碎杂线头铜米(90-92%) | 37700-37900 | 37800 | |
紫杂铜(79-81%) | 29800-30000 | 29900 | |
美国柜装黄铜Fe<2% | 31100-31300 | 31200 | |
破碎黄铜Fe≤3% | 29200-29400 | 29300 | |
H59黄杂铜(Fe≈6-7%) | 21900-22100 | 22000 | |
美国柜装黄铜水箱 | 30200-30400 | 30300 | |
破碎黄铜水箱 | 24600-24800 | 24700 | |
电解铜(国标)* | 45900-46100 | 46000 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
电解铜(国标) | 43050-43250 | 43150 | |
国标无氧杆8mm | 44200-44400 | 44300 | |
国标低氧杆8mm | 43700-43900 | 43800 | |
国标成品铜线(1.13-2.52mm) | 44900-45100 | 45000 | |
国标成品铜线2.6mm | 44800-45000 | 44900 | |
高精度H65铜带(0.3-0.8mm,Y2)* | 43400-43700 | 43550 | |
H62铜带(厚0.18-0.25mm.y.y2) | 36500-36800 | 36650 | |
引铸非标黄铜枝Ф14-120 | 33100-33300 | 33200 | |
紫铜边料(干净) | 41700-41900 | 41800 | |
磷铜边料(高精度) | 45600-45800 | 45700 | |
镀白磷铜边料(非镀IC) | 40500-40700 | 40600 | |
镀白黄铜边料(非镀IC) | 30200-30400 | 30300 | |
65黄铜边料(干净) | 32300-32500 | 32400 | |
62黄铜边料(干净) | 31500-31700 | 31600 | |
铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53% | 23200-23400 | 23300 | |
带铁铜铝水箱Cu≈45%.Al≈43%.Fe≈10% | 21600-21800 | 21700 |
[打印页面]