LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2019-5-22 铜(佛山地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
1#光亮铜线 | 43600-43800 | 43700 | 200 |
干净通讯线铜米 | 43900-44100 | 44000 | 200 |
1#铜管 | 43000-43200 | 43100 | 200 |
水箱紫铜管(干净) | 42500-42700 | 42600 | 200 |
美国2#铜(94-95%) | 40900-41200 | 41050 | 200 |
2#铜(92-93%) | 39900-40200 | 40050 | 200 |
马达铜(91-92%) | 39500-39800 | 39650 | 200 |
破碎紫铜(91-92%) | 39500-39800 | 39650 | 200 |
破碎紫铜(89-90%) | 38700-39000 | 38850 | 200 |
破碎杂线头铜米(90-92%) | 39100-39300 | 39200 | 200 |
紫杂铜(79-81%) | 31600-31800 | 31700 | 200 |
美国柜装黄铜Fe<2% | 33200-33400 | 33300 | 100 |
破碎黄铜Fe≤3% | 31100-31300 | 31200 | 100 |
H59黄杂铜(Fe≈6-7%) | 23900-24100 | 24000 | 100 |
美国柜装黄铜水箱 | 32200-32400 | 32300 | 100 |
破碎黄铜水箱 | 26500-26700 | 26600 | 100 |
电解铜(国标)* | 47400-47600 | 47500 | 300 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
电解铜(国标) | 44700-44900 | 44800 | 200 |
国标无氧杆8mm | 46100-46300 | 46200 | 200 |
国标低氧杆8mm | 45500-45700 | 45600 | 200 |
国标成品铜线(1.13-2.52mm) | 46700-46900 | 46800 | 200 |
国标成品铜线2.6mm | 46600-46800 | 46700 | 200 |
高精度H65铜带(0.3-0.8mm,Y2)* | 45000-45300 | 45150 | 100 |
H62铜带(厚0.18-0.25mm.y.y2) | 38400-38700 | 38550 | 100 |
引铸非标黄铜枝Ф14-120 | 35000-35200 | 35100 | 100 |
紫铜边料(干净) | 43400-43600 | 43500 | 200 |
磷铜边料(高精度) | 46500-46700 | 46600 | 200 |
镀白磷铜边料(非镀IC) | 42100-42300 | 42200 | 200 |
镀白黄铜边料(非镀IC) | 32300-32500 | 32400 | 100 |
65黄铜边料(干净) | 34400-34600 | 34500 | 100 |
62黄铜边料(干净) | 33600-33800 | 33700 | 100 |
铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53% | 23800-24000 | 23900 | 100 |
带铁铜铝水箱Cu≈45%.Al≈43%.Fe≈10% | 22200-22400 | 22300 | 100 |
[打印页面]