贵金属
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 单位 | 日期 |
金 | 99.99% | 国产 | 暂无 | (元/克) | 2024-9-20 |
金 | 99.95% | 国产 | 暂无 | (元/克) | 2024-9-20 |
1#银 | 99.99% | 国产 | 7408-7434 | (元/千克) | 2024-9-20 |
2#银 | 99.95% | 国产 | 7393-7419 | (元/千克) | 2024-9-20 |
3#银 | 99.90% | 国产 | 7378-7404 | (元/千克) | 2024-9-20 |
铱 | 99.95% | 国产 | 暂无 | (元/克) | 2024-9-20 |
钌 | 99.95% | 国产 | 暂无 | (元/克) | 2024-9-20 |
铂 | 99.95% | 国产 | 暂无 | (元/克) | 2024-9-20 |
钯 | 99.95% | 国产 | 暂无 | (元/克) | 2024-9-20 |
铑 | 99.95% | 国产 | 暂无 | (元/克) | 2024-9-20 |
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。