贵金属
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 单位 | 日期 |
金 | 99.99% | 国产 | 暂无 | (元/克) | 2024-9-19 |
金 | 99.95% | 国产 | 暂无 | (元/克) | 2024-9-19 |
1#银 | 99.99% | 国产 | 7237-7388 | (元/千克) | 2024-9-19 |
2#银 | 99.95% | 国产 | 7222-7373 | (元/千克) | 2024-9-19 |
3#银 | 99.90% | 国产 | 7207-7358 | (元/千克) | 2024-9-19 |
铱 | 99.95% | 国产 | 1175-1195 | (元/克) | 2024-9-19 |
钌 | 99.95% | 国产 | 97-99 | (元/克) | 2024-9-19 |
铂 | 99.95% | 国产 | 229-231 | (元/克) | 2024-9-19 |
钯 | 99.95% | 国产 | 暂无 | (元/克) | 2024-9-19 |
铑 | 99.95% | 国产 | 1205-1225 | (元/克) | 2024-9-19 |
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。