详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 均价 | 更新日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20370-20430 | 20400 | 2025-2-10 |
升贴水 | Al99.7 | (c)45-(c)45 | -45 | 2025-2-10 |
锌锭 | Zn99.995 | 23440-23740 | 23590 | 2025-2-10 |
升贴水 | Zn99.995 | (b)25-(b)25 | 25 | 2025-2-10 |
锌锭 | Zn99.99 | 23370-23670 | 23520 | 2025-2-10 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 76610-76810 | 76710 | 2025-2-10 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (c)280-(b)0 | -140 | 2025-2-10 |
铅锭 | Pb99.994 | 17025-17125 | 17075 | 2025-2-10 |
锡锭 | Sn99.90 | 257500-259500 | 258500 | 2025-2-10 |
电解镍 | Ni9996 | 129200-129600 | 129400 | 2025-2-10 |
电解钴 | Co99.98 | 155000-175000 | 165000 | 2025-2-10 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 |
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。