详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 均价 | 更新日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20610-20670 | 20640 | 2024-10-29 |
升贴水 | Al99.7 | (c)130-(c)130 | -130 | 2024-10-29 |
锌锭 | Zn99.995 | 24920-25220 | 25070 | 2024-10-29 |
升贴水 | Zn99.995 | (b)70-(b)70 | 70 | 2024-10-29 |
锌锭 | Zn99.99 | 24850-25150 | 25000 | 2024-10-29 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 76460-76660 | 76560 | 2024-10-29 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (c)20-(b)30 | 5 | 2024-10-29 |
铅锭 | Pb99.994 | 16500-16600 | 16550 | 2024-10-29 |
锡锭 | Sn99.90 | 254400-256000 | 255200 | 2024-10-29 |
电解镍 | Ni9996 | 126400-126800 | 126600 | 2024-10-29 |
电解钴 | Co99.98 | 171000-191000 | 181000 | 2024-10-29 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 |
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。