详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 均价 | 更新日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20280-20340 | 20310 | 2024-10-9 |
升贴水 | Al99.7 | (c)180-(c)180 | -180 | 2024-10-9 |
锌锭 | Zn99.995 | 24840-25140 | 24990 | 2024-10-9 |
升贴水 | Zn99.995 | (b)40-(b)40 | 40 | 2024-10-9 |
锌锭 | Zn99.99 | 24770-25070 | 24920 | 2024-10-9 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 77360-77560 | 77460 | 2024-10-9 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (c)80-(c)30 | -55 | 2024-10-9 |
铅锭 | Pb99.994 | 16575-16675 | 16625 | 2024-10-9 |
锡锭 | Sn99.90 | 264200-265800 | 265000 | 2024-10-9 |
电解镍 | Ni9996 | 136600-137000 | 136800 | 2024-10-9 |
电解钴 | Co99.98 | 167000-187000 | 177000 | 2024-10-9 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 |
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。