详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 均价 | 更新日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20160-20220 | 20190 | 2024-9-30 |
升贴水 | Al99.7 | (c)235-(c)235 | -235 | 2024-9-30 |
锌锭 | Zn99.995 | 24740-25040 | 24890 | 2024-9-30 |
升贴水 | Zn99.995 | (b)65-(b)65 | 65 | 2024-9-30 |
锌锭 | Zn99.99 | 24670-24970 | 24820 | 2024-9-30 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 78760-78960 | 78860 | 2024-9-30 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (c)50-(b)0 | -25 | 2024-9-30 |
铅锭 | Pb99.994 | 16650-16750 | 16700 | 2024-9-30 |
锡锭 | Sn99.90 | 263300-264900 | 264100 | 2024-9-30 |
电解镍 | Ni9996 | 133200-133600 | 133400 | 2024-9-30 |
电解钴 | Co99.98 | 165000-185000 | 175000 | 2024-9-30 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 |
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。