详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 均价 | 更新日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20390-20450 | 20420 | 2024-4-30 |
升贴水 | Al99.7 | (c)165-(c)165 | -165 | 2024-4-30 |
锌锭 | Zn99.995 | 23160-23460 | 23310 | 2024-4-30 |
升贴水 | Zn99.995 | (c)105-(c)105 | -105 | 2024-4-30 |
锌锭 | Zn99.99 | 23090-23390 | 23240 | 2024-4-30 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 81290-81490 | 81390 | 2024-4-30 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (c)300-(c)250 | -275 | 2024-4-30 |
铅锭 | Pb99.994 | 17000-17100 | 17050 | 2024-4-30 |
锡锭 | Sn99.90 | 261500-263500 | 262500 | 2024-4-30 |
电解镍 | Ni9996 | 145500-145900 | 145700 | 2024-4-30 |
电解钴 | Co99.98 | 224000-244000 | 234000 | 2024-4-30 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 |
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。