详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 均价 | 更新日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20230-20290 | 20260 | 2024-4-25 |
升贴水 | Al99.7 | (c)100-(c)100 | -100 | 2024-4-25 |
锌锭 | Zn99.995 | 22120-22420 | 22270 | 2024-4-25 |
升贴水 | Zn99.995 | (c)80-(c)80 | -80 | 2024-4-25 |
锌锭 | Zn99.99 | 22050-22350 | 22200 | 2024-4-25 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 78620-78820 | 78720 | 2024-4-25 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (c)260-(c)210 | -235 | 2024-4-25 |
铅锭 | Pb99.994 | 16775-16875 | 16825 | 2024-4-25 |
锡锭 | Sn99.90 | 254000-256500 | 255250 | 2024-4-25 |
电解镍 | Ni9996 | 144200-144400 | 144300 | 2024-4-25 |
电解钴 | Co99.98 | 227000-247000 | 237000 | 2024-4-25 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 |
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。