详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 均价 | 更新日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20110-20170 | 20140 | 2024-4-17 |
升贴水 | Al99.7 | (c)100-(c)100 | -100 | 2024-4-17 |
锌锭 | Zn99.995 | 22060-22360 | 22210 | 2024-4-17 |
升贴水 | Zn99.995 | (c)105-(c)105 | -105 | 2024-4-17 |
锌锭 | Zn99.99 | 21990-22290 | 22140 | 2024-4-17 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 76260-76560 | 76410 | 2024-4-17 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (c)190-(c)140 | -165 | 2024-4-17 |
铅锭 | Pb99.994 | 16575-16675 | 16625 | 2024-4-17 |
锡锭 | Sn99.90 | 250500-253000 | 251750 | 2024-4-17 |
电解镍 | Ni9996 | 138300-138700 | 138500 | 2024-4-17 |
电解钴 | Co99.98 | 227000-247000 | 237000 | 2024-4-17 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 |
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。