详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 均价 | 更新日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18900-18960 | 18930 | 2023-11-13 |
升贴水 | Al99.7 | (b)35-(b)35 | 35 | 2023-11-13 |
锌锭 | Zn99.995 | 21190-21490 | 21340 | 2023-11-13 |
升贴水 | Zn99.995 | (c)5-(c)5 | -5 | 2023-11-13 |
锌锭 | Zn99.99 | 21100-21400 | 21250 | 2023-11-13 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 67610-67810 | 67710 | 2023-11-13 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (b)400-(b)420 | 410 | 2023-11-13 |
铅锭 | Pb99.994 | 16325-16425 | 16375 | 2023-11-13 |
锡锭 | Sn99.90 | 214500-216500 | 215500 | 2023-11-13 |
电解镍 | Ni9996 | 143800-144200 | 144000 | 2023-11-13 |
电解钴 | Co99.98 | 277000-297000 | 287000 | 2023-11-13 |
|
||||
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 |
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。