详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 均价 | 更新日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19240-19300 | 19270 | 2023-11-8 |
升贴水 | Al99.7 | (c)25-(c)25 | -25 | 2023-11-8 |
锌锭 | Zn99.995 | 21400-21700 | 21550 | 2023-11-8 |
升贴水 | Zn99.995 | (b)20-(b)20 | 20 | 2023-11-8 |
锌锭 | Zn99.99 | 21310-21610 | 21460 | 2023-11-8 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 67860-68060 | 67960 | 2023-11-8 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (b)360-(b)370 | 365 | 2023-11-8 |
铅锭 | Pb99.994 | 16325-16425 | 16375 | 2023-11-8 |
锡锭 | Sn99.90 | 210000-212000 | 211000 | 2023-11-8 |
电解镍 | Ni9996 | 143300-143700 | 143500 | 2023-11-8 |
电解钴 | Co99.98 | 277000-297000 | 287000 | 2023-11-8 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 | ||||
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。