详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 均价 | 更新日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19000-19060 | 19030 | 2023-10-26 |
升贴水 | Al99.7 | (b)0-(b)0 | 0 | 2023-10-26 |
锌锭 | Zn99.995 | 20850-21150 | 21000 | 2023-10-26 |
升贴水 | Zn99.995 | (b)110-(b)110 | 110 | 2023-10-26 |
锌锭 | Zn99.99 | 20760-21060 | 20910 | 2023-10-26 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 66880-67080 | 66980 | 2023-10-26 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (b)350-(b)360 | 355 | 2023-10-26 |
铅锭 | Pb99.994 | 16200-16300 | 16250 | 2023-10-26 |
锡锭 | Sn99.90 | 214000-215500 | 214750 | 2023-10-26 |
电解镍 | Ni9996 | 150300-150700 | 150500 | 2023-10-26 |
电解钴 | Co99.98 | 283000-303000 | 293000 | 2023-10-26 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 | ||||
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。