详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 交货期 | 更新日期 |
阴极铜* | Cu-CATH-2 | 73450-73650 | 现货 | 2021/10/20 |
升贴水* | Cu-CATH-2 | (b)350-(b)400 | 现货 | 2021/10/20 |
重熔用铝锭* | Al99.7 | 23050-23110 | 现货 | 2021/10/20 |
锌锭* | Zn99.995 | 25080-25380 | 现货 | 2021/10/20 |
锌锭* | Zn99.99 | 25010-25310 | 现货 | 2021/10/20 |
铅锭* | Pb99.994 | 15375-15475 | 现货 | 2021/10/20 |
锡锭* | Sn99.90 | 285500-288500 | 现货 | 2021/10/20 |
电解镍* | Ni9996 | 南储 | 现货 | 2021/10/20 |
电解钴* | Co99.98 | 401000-409000 | 现货 | 2021/10/20 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 | ||||
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。