LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2021-12-9 合金(佛山地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
优质环保合金压铸铝锭ADC12 * | 21150-21350 | 21250 | |
标准合金压铸铝锭ADC12 | 19550-19750 | 19650 | |
非标ADC12 | 17900-18100 | 18000 | |
优质破碎生铝(93-95%)* | 17150-17350 | 17250 | |
破碎生铝(91-93%) | 15600-15800 | 15700 | |
破碎熟铝(90-92%) | 14250-14450 | 14350 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
锌合金(压铸3#料)* | 24450-24650 | 24550 | 350 |
锌合金5#(旧料) | 21150-21350 | 21250 | 300 |
破碎锌(84-86%) | 17650-17850 | 17750 | 300 |
进口干净合金铝料 | 14400-14600 | 14500 | |
国产金属硅553# | 21300-21500 | 21400 | |
国产金属硅441# | 23800-24000 | 23900 | 500 |
[打印页面]