LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2020-8-7 合金(佛山地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
优质环保合金压铸铝锭ADC12 * | 15350-15550 | 15450 | |
标准合金压铸铝锭ADC12 | 14100-14300 | 14200 | |
非标ADC12 | 12650-12850 | 12750 | |
优质破碎生铝(93-95%)* | 11900-12100 | 12000 | |
破碎生铝(91-93%) | 10500-10700 | 10600 | |
破碎熟铝(90-92%) | 10100-10300 | 10200 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
锌合金(压铸3#料)* | 20450-20650 | 20550 | 150 |
锌合金5#(旧料) | 17500-17700 | 17600 | 100 |
破碎锌(84-86%) | 14400-14600 | 14500 | 100 |
进口干净合金铝料 | 10350-10550 | 10450 | |
国产金属硅553# | 10500-10700 | 10600 | |
国产金属硅441# | 11300-11500 | 11400 |
[打印页面]