LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2020-8-7 塑料(清远地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
马达铁 | 2220-2270 | 2245 | 10 |
PVC聚氯黑料(干净胶皮细料) | 2100-2200 | 2150 | |
PVC聚氯料(干净胶皮白料) | 3250-3350 | 3300 | |
PVC聚氯料(干净胶皮灰白) | 3150-3250 | 3200 | |
PVC聚氯料(干净胶皮色料) | 2700-2800 | 2750 | |
PVC聚氯料(干净大黑胶皮) | 2900-3000 | 2950 | |
PVC聚氯硬质粒料(蓝色透明) | 6100-6200 | 6150 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
PE白发泡乙料(干净) | 7130-7230 | 7180 | |
PE高压杂乙料(干净胶皮) | 5950-6050 | 6000 | |
PE高温高压乙皮(中料) | 2800-2900 | 2850 | |
PE破碎乙料(湿度27-30%) | 2900-3000 | 2950 | |
沉水料(干净胶皮) | 3200-3300 | 3250 | |
阻燃料 | 39000-40000 | 39500 | |
PVC阻燃外皮 | 1150-1250 | 1200 |
[打印页面]