长江现货市场
当前所在位置:首页 - 金属报价 - 灵通长江现货市场
品种 | 成交价 | 升跌 | 升贴水(对即月) | 产地/牌号 | 交货地 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1#铅 | 16700-16900 | 50 | —— | 宙泰、白银、 株冶 | 上 海 | 2024-11-21 |
1#锡 | 242500-245500 | 250 | —— | 进口、云山、云锡 | 上 海 | 2024-11-21 |
1#镍* | 127000-130000 | 1000 | —— | 进口、四川尼科、金川 | 上 海 | 2024-11-21 |
1#锌* | 25410-25610 | 160 | (对即月高价)+420跌45 | 进口、甘肃、陕西 | 上 海 | 2024-11-21 |
A00铝* | 20660-20720 | 100 | +90升0 | 兆丰、海湖、青铜峡 | 上 海 | 2024-11-21 |
1#铜* | 74550-74650 | 260 | +110至+150跌30 | 旺旺、上冶、江铜 | 上 海 | 2024-11-21 |
历史数据查询
未来一周历史数据对比
平均价查询
请点击地区或金属类别所需要的品种报价