长江现货市场
当前所在位置:首页 - 金属报价 - 灵通长江现货市场
品种 | 成交价 | 升跌 | 升贴水(对即月) | 产地/牌号 | 交货地 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1#铅 | 16675-16875 | 100 | —— | 宙泰、白银、 株冶 | 上 海 | 2025-1-17 |
1#锡 | 248500-251500 | 2250 | —— | 进口、云山、云锡 | 上 海 | 2025-1-17 |
1#镍* | 128000-131000 | 500 | —— | 进口、四川尼科、金川 | 上 海 | 2025-1-17 |
1#锌* | 24250-24450 | 170 | (对即月高价)+505跌35 | 进口、甘肃、陕西 | 上 海 | 2025-1-17 |
A00铝* | 20320-20380 | 140 | -60升10 | 兆丰、海湖、青铜峡 | 上 海 | 2025-1-17 |
1#铜* | 76450-76550 | 400 | +160至+200跌10 | 旺旺、上冶、江铜 | 上 海 | 2025-1-17 |
历史数据查询
未来一周历史数据对比
平均价查询
请点击地区或金属类别所需要的品种报价