长江现货市场
当前所在位置:首页 - 金属报价 - 灵通长江现货市场
品种 | 成交价 | 升跌 | 产地/牌号 | 交货地 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
1#铅 | 15650-15850 | 50 | 宙泰、白银、 株冶 | 上 海 | 2023-12-5 |
1#锡 | 199500-202500 | 进口、云山、云锡 | 上 海 | 2023-12-5 | |
1#镍* | 127500-130500 | 2000 | 进口、四川尼科、金川 | 上 海 | 2023-12-5 |
1#锌* | 20490-20690 | 320 | 进口、甘肃、陕西 | 上 海 | 2023-12-5 |
A00铝* | 18530-18590 | 150 | 兆丰、海湖、青铜峡 | 上 海 | 2023-12-5 |
1#铜* | 69050-69150 | 780 | 旺旺、上冶、江铜 | 上 海 | 2023-12-5 |
历史数据查询
未来一周历史数据对比
平均价查询
请点击地区或金属类别所需要的品种报价