长江现货市场
当前所在位置:首页 - 金属报价 - 灵通长江现货市场
品种 | 成交价 | 升跌 | 升贴水(对即月) | 产地/牌号 | 交货地 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1#铅 | 16825-17025 | 225 | —— | 宙泰、白银、 株冶 | 上 海 | 2025-2-5 |
1#锡 | 252500-255500 | 4750 | —— | 进口、云山、云锡 | 上 海 | 2025-2-5 |
1#镍* | 123500-126500 | —— | 进口、四川尼科、金川 | 上 海 | 2025-2-5 | |
1#锌* | 23380-23580 | 50 | (对即月高价)+190升45 | 进口、甘肃、陕西 | 上 海 | 2025-2-5 |
A00铝* | 20130-20190 | 40 | -20升0 | 兆丰、海湖、青铜峡 | 上 海 | 2025-2-5 |
1#铜* | 75330-75430 | 210 | 120至+160升130 | 旺旺、上冶、江铜 | 上 海 | 2025-2-5 |
历史数据查询
未来一周历史数据对比
平均价查询
请点击地区或金属类别所需要的品种报价