LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | - | - | 7625 | -345 | 2022-7-6 |
铝 | - | - | 2369 | -94 | 2022-7-6 |
锌 | - | - | 3007 | -79 | 2022-7-6 |
镍 | - | - | 22650 | -200 | 2022-7-6 |
锡 | - | - | 25675 | -1005 | 2022-7-6 |
铅 | - | - | 1935 | -10 | 2022-7-6 |
查询日期:2021-9-29 黑色金属(佛山地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
冷板(鞍钢)1.0mm | 6550-6600 | 6575 | |
高线(韶钢)Ф6.5mm | 6220-6270 | 6245 | 120 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
螺纹钢(韶钢)12mm | 6240-6290 | 6265 | 120 |
螺纹钢(韶钢)18-25mm | 6000-6050 | 6025 | 120 |
[打印页面]