LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | - | - | 7625 | -345 | 2022-7-6 |
铝 | - | - | 2369 | -94 | 2022-7-6 |
锌 | - | - | 3007 | -79 | 2022-7-6 |
镍 | - | - | 22650 | -200 | 2022-7-6 |
锡 | - | - | 25675 | -1005 | 2022-7-6 |
铅 | - | - | 1935 | -10 | 2022-7-6 |
查询日期:2021-9-29 国际废旧金属到岸价 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
美国1#光亮铜线 | 9040-9060 | 9050 | 130 |
美国2#铜(94-96%) | 8740-8770 | 8755 | 120 |
美国黄杂铜(Fe< 3%) | 5570-5590 | 5580 | 70 |
美国干净黄铜水箱 | 5058-5078 | 5068 | 65 |
美国304炉料18-8 | 1780-1800 | 1790 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
美国产干净6063料 | 2530-2550 | 2540 | 25 |
美国干净合金熟杂铝料 | 2120-2140 | 2130 | 20 |
美国金属含量93-95%切片铝料 | 2235-2255 | 2245 | 20 |
美国带皮铝线(铝68%) | 1765-1785 | 1775 | 15 |
美国干净纯铝水箱 | 2060-2080 | 2070 | 20 |
[打印页面]