LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | - | - | 7625 | -345 | 2022-7-6 |
铝 | - | - | 2369 | -94 | 2022-7-6 |
锌 | - | - | 3007 | -79 | 2022-7-6 |
镍 | - | - | 22650 | -200 | 2022-7-6 |
锡 | - | - | 25675 | -1005 | 2022-7-6 |
铅 | - | - | 1935 | -10 | 2022-7-6 |
查询日期:2022-6-23 铜(清远地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
1#光亮铜 | 60900-61100 | 61000 | 1700 |
无绳水箱紫铜管 | 60100-60300 | 60200 | 1700 |
漆线变压器铜(96%) | 58900-59100 | 59000 | 1700 |
变压器铜(CU94-95%) | 56900-57100 | 57000 | 1600 |
干净杂线铜米(95-96%) | 58600-58900 | 58750 | 1700 |
马达铜(90-91%) | 54300-54600 | 54450 | 1600 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
紫铜砖(93%) | 56100-56300 | 56200 | 1700 |
干净镀锡铜线 | 59900-60100 | 60000 | 1700 |
干净镀锡铜网 | 58100-58300 | 58200 | 1700 |
锡口铜(90-91%) | 55600-55800 | 55700 | 1700 |
镀铅铜粗线 | 59300-59500 | 59400 | 1700 |
覆铜板红料(Cu≈45%) | 27700-27900 | 27800 | 900 |
[打印页面]