LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | - | - | 9033 | -21 | 2023-2-3 |
铝 | - | - | 2604 | -1 | 2023-2-3 |
锌 | - | - | 3355 | +35 | 2023-2-3 |
镍 | - | - | 30000 | +1000 | 2023-2-3 |
锡 | - | - | 29465 | +510 | 2023-2-3 |
铅 | - | - | 2150 | +10 | 2023-2-3 |
查询日期:2021-9-29 铝(清远地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
干净机件生铝 | 18050-18250 | 18150 | 100 |
机件生铝(Fe6%-8%) | 17150-17350 | 17250 | 100 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
变压器铝(94-95%) | 17900-18050 | 17975 | 200 |
港装压块麦仔(含杂≤4%) | 14200-14300 | 14250 | 50 |
[打印页面]