LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2025-3-13 铜(台州永康) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
国标低氧杆(8mm) | 74100-74300 | 74200 | 400 |
1#光亮铜线 | 72300-72500 | 72400 | 400 |
1#铜 | 72000-72200 | 72100 | 400 |
干净水箱紫铜管 | 71700-71900 | 71800 | 400 |
2#铜(94-95%) | 68900-69200 | 69050 | 400 |
干净通讯线铜米 | 72700-72900 | 72800 | 400 |
变压器铜(Cu≈95%) | 69000-69200 | 69100 | 400 |
马达铜(92-93%) | 66700-67000 | 66850 | 400 |
火烧线(97-98%) | 70600-70900 | 70750 | 400 |
美国黄杂铜(Fe<3%) | 50200-50400 | 50300 | 300 |
干净铝线 | 18050-18250 | 18150 | |
干净6063旧料 | 16600-16800 | 16700 | |
拆水箱铝(89%) | 15400-15600 | 15500 | |
生铝(Fe<3%) | 16800-17000 | 16900 | |
水箱铝复锭 | 18250-18450 | 18350 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
316回炉边料(Ni10Mo2) | 17400-17600 | 17500 | 150 |
进口304回炉料(Ni8.1-8.2) | 9900-10100 | 10000 | 50 |
国产304回炉料(Ni7.6-7.8) | 9450-9650 | 9550 | 50 |
430回炉料 | 3200-3400 | 3300 | 50 |
冲花边料 | 2110-2160 | 2135 | |
马达铁 | 1950-2000 | 1975 | |
统废 | 1780-1830 | 1805 | |
铜铝水箱(Cu≈48%.Al≈50%) | 40500-40700 | 40600 | 200 |
带铁铜铝水箱Cu≈48%Al≈44%Fe≈6% | 39100-39300 | 39200 | 200 |
废机电马达(Cu≈9-10%) | 7190-7210 | 7200 | 30 |
铅皮 | 16200-16400 | 16300 | 50 |
202回炉料(Ni≈4%) | 5950-6050 | 6000 | |
201边角料 | 4750-4950 | 4850 | |
201旧管料 | 4600-4800 | 4700 |
[打印页面]