LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2025-3-13 铜(佛山地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
1#光亮铜线 | 72300-72500 | 72400 | 400 |
干净通讯线铜米 | 72600-72800 | 72700 | 400 |
1#铜管 | 71800-72000 | 71900 | 400 |
水箱紫铜管(干净) | 71600-71800 | 71700 | 400 |
美国2#铜(94-95%) | 69300-69600 | 69450 | 400 |
2#铜(92-93%) | 67300-67600 | 67450 | 400 |
马达铜(91-92%) | 66500-66800 | 66650 | 400 |
破碎紫铜(91-92%) | 67400-67700 | 67550 | 400 |
破碎紫铜(89-90%) | 66600-66900 | 66750 | 400 |
破碎杂线头铜米(90-92%) | 67000-67200 | 67100 | 400 |
紫杂铜(79-81%) | 58500-58700 | 58600 | 400 |
美国柜装黄铜Fe<2% | 50700-50900 | 50800 | 300 |
破碎黄铜Fe≤3% | 48700-48900 | 48800 | 300 |
H59黄杂铜(Fe≈6-7%) | 43000-43200 | 43100 | 300 |
美国柜装黄铜水箱 | 50200-50400 | 50300 | 300 |
破碎黄铜水箱 | 44100-44300 | 44200 | 300 |
电解铜(国标)* | 79400-79600 | 79500 | 550 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
电解铜(国标) | 74300-74500 | 74400 | 500 |
国标无氧杆8mm | 75500-75700 | 75600 | 500 |
国标低氧杆8mm | 74000-74200 | 74100 | 400 |
国标成品铜线(1.13-2.52mm) | 75500-75700 | 75600 | 400 |
国标成品铜线2.6mm | 75400-75600 | 75500 | 400 |
高精度H65铜带(0.3-0.8mm,Y2)* | 66900-67200 | 67050 | 300 |
H62铜带(厚0.18-0.25mm.y.y2) | 58000-58300 | 58150 | 300 |
引铸非标黄铜枝Ф14-120 | 51800-52000 | 51900 | 300 |
紫铜边料(干净) | 72200-72400 | 72300 | 400 |
磷铜边料(高精度) | 82300-82500 | 82400 | 400 |
镀白磷铜边料(非镀IC) | 78300-78500 | 78400 | 400 |
镀白黄铜边料(非镀IC) | 51800-52000 | 51900 | 300 |
65黄铜边料(干净) | 54500-54700 | 54600 | 300 |
62黄铜边料(干净) | 53100-53300 | 53200 | 300 |
铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53% | 39500-39700 | 39600 | 200 |
带铁铜铝水箱Cu≈45%.Al≈43%.Fe≈10% | 38100-38300 | 38200 | 200 |
[打印页面]