华通现货市场行情
当前所在位置:首页 - 金属报价 - 华通现货市场行情
品种 | 规格 | 价格 | 仓库 | 产地 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
锡* | 1# | 195550-201550 | 上海 | 国产 | 2023-12-4 |
镍* | 1# | 129550-133450 | 上海 | 国产、进口 | 2023-12-4 |
锌锭* | 1# | 20810-20910 | 上海 | 国产 | 2023-12-4 |
锌锭* | 0# | 暂无 | 上海 | 国产 | 2023-12-4 |
铅* | 1# | 15750-15850 | 上海、无锡 | 国产 | 2023-12-4 |
铝锭* | 99.70% | 18730-18770 | 上海、无锡 | 国产 | 2023-12-4 |
铝锭* | 99.85% | 18790-18810 | 上海、无锡 | 国产 | 2023-12-4 |
阴极铜* | 标准 | 69680-69820 | 上海 | 国产、进口 | 2023-12-4 |
历史数据查询
未来一周历史数据对比
平均价查询
请点击地区或金属类别所需要的品种报价