华通现货市场行情
当前所在位置:首页 - 金属报价 - 华通现货市场行情
品种 | 规格 | 价格 | 仓库 | 产地 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
锡* | 1# | 265550-267550 | 上海 | 国产 | 2025-7-1 |
镍* | 1# | 120050-122950 | 上海 | 国产、进口 | 2025-7-1 |
锌锭* | 1# | 22160-22260 | 上海 | 国产 | 2025-7-1 |
锌锭* | 0# | 暂无 | 上海 | 国产 | 2025-7-1 |
铅* | 1# | 16950-17100 | 上海、无锡 | 国产 | 2025-7-1 |
铝锭* | 99.70% | 20810-20850 | 上海、无锡 | 国产 | 2025-7-1 |
铝锭* | 99.85% | 20860-20880 | 上海、无锡 | 国产 | 2025-7-1 |
阴极铜* | 标准 | 80120-80290 | 上海 | 国产、进口 | 2025-7-1 |
历史数据查询
未来一周历史数据对比
平均价查询
请点击地区或金属类别所需要的品种报价