华通现货市场行情
当前所在位置:首页 - 金属报价 - 华通现货市场行情
品种 | 规格 | 价格 | 仓库 | 产地 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
锡* | 1# | 241750-243350 | 上海 | 国产 | 2024-12-20 |
镍* | 1# | 122050-126900 | 上海 | 国产、进口 | 2024-12-20 |
锌锭* | 1# | 25400-25500 | 上海 | 国产 | 2024-12-20 |
锌锭* | 0# | 暂无 | 上海 | 国产 | 2024-12-20 |
铅* | 1# | 17200-17350 | 上海、无锡 | 国产 | 2024-12-20 |
铝锭* | 99.70% | 19860-19900 | 上海、无锡 | 国产 | 2024-12-20 |
铝锭* | 99.85% | 19920-19940 | 上海、无锡 | 国产 | 2024-12-20 |
阴极铜* | 标准 | 73740-73870 | 上海 | 国产、进口 | 2024-12-20 |
历史数据查询
未来一周历史数据对比
平均价查询
请点击地区或金属类别所需要的品种报价