贵金属
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 单位 | 日期 |
金 | 99.99% | 国产 | 暂无 | (元/克) | 2024-11-14 |
金 | 99.95% | 国产 | 暂无 | (元/克) | 2024-11-14 |
1#银 | 99.99% | 国产 | 7561-7650 | (元/千克) | 2024-11-14 |
2#银 | 99.95% | 国产 | 7546-7635 | (元/千克) | 2024-11-14 |
3#银 | 99.90% | 国产 | 7531-7620 | (元/千克) | 2024-11-14 |
铱 | 99.95% | 国产 | 1175-1195 | (元/克) | 2024-11-14 |
钌 | 99.95% | 国产 | 128-130 | (元/克) | 2024-11-14 |
铂 | 99.95% | 国产 | 227-229 | (元/克) | 2024-11-14 |
钯 | 99.95% | 国产 | 249-250 | (元/克) | 2024-11-14 |
铑 | 99.95% | 国产 | 1185-1205 | (元/克) | 2024-11-14 |
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。