贵金属
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 单位 | 日期 |
金 | 99.99% | 国产 | 暂无 | (元/克) | 2024-11-13 |
金 | 99.95% | 国产 | 暂无 | (元/克) | 2024-11-13 |
1#银 | 99.99% | 国产 | 7658-7535 | (元/千克) | 2024-11-13 |
2#银 | 99.95% | 国产 | 7643-7520 | (元/千克) | 2024-11-13 |
3#银 | 99.90% | 国产 | 7628-7505 | (元/千克) | 2024-11-13 |
铱 | 99.95% | 国产 | 1175-1195 | (元/克) | 2024-11-13 |
钌 | 99.95% | 国产 | 128-130 | (元/克) | 2024-11-13 |
铂 | 99.95% | 国产 | 228-230 | (元/克) | 2024-11-13 |
钯 | 99.95% | 国产 | 252-253 | (元/克) | 2024-11-13 |
铑 | 99.95% | 国产 | 1190-1210 | (元/克) | 2024-11-13 |
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。